Манипуляторная косилка ZEUS, вылет от 1,7 до 3,5 м, для тракторов от 13 л.с.
Описание продукта
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Рычажно-тросовое управление, длина тросов 2,0 метра
- Независимая от трактора гидравлическая система
- Механическая защита при столкновении с препятствием
- Трехточечная навеска категории 2 Пальцы для трехточечной навески
- Карданный вал
- Прямой привод ротора головки (модели BZE 250, BZE 300, BZE 350)
- Ременной привод ротора головки (модель BZE 170)
- Реверсивное вращение режущего ротора
- Плавающий режим режущей головки
- Дублирование заднего освещения трактора
- Салазки из износостойкой стали.
- Пятиточечная система стабилизации навески
ОПЦИИ
- Масляный радиатор
- Джойстиковое управление (механическое – рычажно-тросовое)
- Джойстиковое управление (непропорциональное, кнопочный пульт с рычагом)
- Сменный дисковый кусторез, шнековый снегоотбрасыватель
Видео о модели
Технические характеристики
| BZE 170 | BZE 250 | BZE 300 | BZE 350 | ||||||
| Управление | Рычажное | ||||||||
| Рекомендованные параметры трактора | мощность, л.с. | 13-25 | 20-30 | 23-35 | |||||
| вес, кг | 550 | 700 | 800 | 900 | |||||
| ширина колеи, см | 100 | 120 | |||||||
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 1700 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
| Ширина захвата скашивания, см | 50 | 60 | 80 | ||||||
| Максимальный диаметр скашивания травы, кустарников, деревьев см | 3 | ||||||||
| Кол-во лезвий / молотков, шт | 28 | 40 | |||||||
| Вес косилки, кг | 220 | 260 | 310 | 350 | |||||
| Объем масла | 35 | 48 | 55 | ||||||
| Вылет вправо максимальный | 1700 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
| Вертикально вправо | 1850 | 2400 | 2900 | 3400 | |||||
| Длина откоса | 900 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
| Высота максимальная | 2300 | 2800 | 3300 | 3500 | |||||
| Макс высота горизонтального кошения | 1150 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||
| Макс дальность кошения куста | 1150 | 1700 | 1900 | 2100 | |||||
| Рабочая ширина головки | 500 | 600 | 800 | ||||||
